Universidades adscritas
Universidad de Santiago de Chile
Nombre Universidad | Ciudad | Campus o Sede | Carrera | N° Cupos |
Universidad de Santiago de Chile | Santiago | Bioquímica y Licenciatura en Bioquímica | 2 | |
Universidad de Santiago de Chile | Santiago | Química y Licenciatura en Química | 2 | |
Universidad de Santiago de Chile | Santiago | Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (Diurno o Vespertino) | 2 | |
Universidad de Santiago de Chile | Santiago | Química y Farmacia | 2 | |
Universidad de Santiago de Chile | Santiago | Pedagogía en Química y Biología | 2 |
* Para postular a carreras de Pedagogía debe cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece la Ley °20.903
Universidad de Valparaiso
Nombre Universidad | Ciudad | Campus o Sede | Carrera | N° Cupos |
Universidad de Valparaíso | Valparaíso | Ingeniería en Estadística | 3 | |
Universidad de Valparaíso | Valparaíso | Licenciatura en Ciencias Mención en Biología o Química | 3 | |
Universidad de Valparaíso | Valparaíso | Licenciatura en Física Mención Astronomía, Ciencias Atmosféricas y Computación | 3 | |
Universidad de Valparaíso | Valparaíso | Matemáticas | 3 |
Universidad de Los Lagos
Nombre Universidad | Ciudad | Campus o Sede | Carrera | N° Cupos |
Universidad Los Lagos | Osorno | Campus Osorno | Ingeniería Civil Informática | 3 |
Universidad Los Lagos | Osorno | Campus Osorno | Contador Público y auditor | 3 |
Universidad Los Lagos | Osorno | Campus Osorno | Ingeniería Comercial | 3 |
Universidad Los Lagos | Osorno | Campus Osorno | Fonoaudiología | 2 |
Universidad Los Lagos | Osorno | Campus Osorno | Psicología | 1 |
Universidad Los Lagos | Osorno | Campus Osorno | Ingeniería en Alimentos | 3 |
Universidad Los Lagos | Osorno | Campus Osorno | Biología Marina | 3 |
Universidad Los Lagos | Osorno | Campus Osorno | Enfermería | 1 |
Universidad Los Lagos | Osorno | Campus Osorno | Kinesiología | 1 |
Universidad Los Lagos | Osorno | Campus Osorno | Nutrición y Dietética | 1 |
Universidad Los Lagos | Osorno | Campus Osorno | Trabajo Social | 1 |
Universidad Los Lagos | Osorno | Campus Osorno | Derecho | 1 |
Universidad Los Lagos | Osorno | Campus Osorno | Antropología | 3 |
Universidad Los Lagos | Puerto Montt | Puerto Montt | Kinesiología | 1 |
Universidad Los Lagos | Puerto Montt | Puerto Montt | Enfermería | 1 |
Universidad Los Lagos | Puerto Montt | Puerto Montt | Arquitectura | 2 |
Universidad Los Lagos | Puerto Montt | Puerto Montt | Ciencias Políticas y Administrativas | 1 |
Universidad Los Lagos | Puerto Montt | Puerto Montt | Psicología | 1 |
Universidad Los Lagos | Puerto Montt | Puerto Montt | Ingeniería Civil Industrial | 3 |
Universidad Los Lagos | Puerto Montt | Puerto Montt | Ingeniería Ambiental | 3 |
Universidad Los Lagos | Puerto Montt | Puerto Montt | Ingeniería Civil en Informática | 3 |
Universidad Los Lagos | Puerto Montt | Puerto Montt | Ingeniería Civil | 3 |
Universidad Los Lagos | Puerto Montt | Puerto Montt | Ingeniería Civil Eléctrica | 3 |
Universidad de Magallanes
Nombre Universidad | Ciudad | Campus o Sede | Carrera | N° Cupos |
Universidad de Magallanes | Magallanes | Ingeniería | 4 | |
Universidad de Magallanes | Magallanes | Ingeniería Civil | 4 | |
Universidad de Magallanes | Magallanes | Ingeniería en Construcción | 1 | |
Universidad de Magallanes | Magallanes | Arquitectura | 1 | |
Universidad de Magallanes | Magallanes | Biología Marina | 2 | |
Universidad de Magallanes | Magallanes | Agronomía | 2 | |
Universidad de Magallanes | Magallanes | Enfermería | 1 | |
Universidad de Magallanes | Magallanes | Fonoaudiología | 1 | |
Universidad de Magallanes | Magallanes | Kinesiología | 1 | |
Universidad de Magallanes | Magallanes | Nutrición y Dietética | 1 | |
Universidad de Magallanes | Magallanes | Terapia Ocupacional | 1 |
Universidad Finis Terrae
Nombre Universidad | Ciudad | Campus o Sede | Carrera | N° Cupos |
Universidad Finis Terrae | Ingeniería Civil Informática y Telecomunicaciones | 2 |
Universidad de Tarapacá
Nombre Universidad | Ciudad | Campus o Sede | Carrera | N° Cupos |
Universidad de Tarapacá | Arica | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | Antropología Conducente a: – Antropología Social – Arqueología |
2 |
Universidad de Tarapacá | Arica | FACULTAD DE CIENCIAS | Pedagogía en Matemática* | 5 |
Universidad de Tarapacá | Arica | FACULTAD DE CIENCIAS | Pedagogía en Física y Matemática* | 5 |
Universidad de Tarapacá | Arica | FACULTAD DE CIENCIAS | Ingeniería Química Ambiental | 5 |
Universidad de Tarapacá | Arica | FACULTAD DE CIENCIAS | Químico Laboratorista | 5 |
Universidad de Tarapacá | Arica | FACULTAD DE CIENCIAS | Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales* | 5 |
Universidad de Tarapacá | Arica | FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES | Pedagogía en Historia, Geografía y Cs Sociales* | 5 |
Universidad de Tarapacá | Arica | FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES | Licenciatura en Historia y Geografía, conducente al titulo de: – Historiador – Geógrafo |
5 |
Universidad de Tarapacá | Arica | FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS | Agronomía, conducente a: – Ingeniero Agrónomo |
2 |
Universidad de Tarapacá | Arica | ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA ELECTRICA – ELECTRONICA | Ingeniería Civil y Ejecución Eléctrica-Electrónica Ingreso Común, conducente a: Ingeniería Civil Eléctrica con mención en – Accionamientos y Sistemas de Potencia Ingeniería Civil Electrónica con mención en: – Control Automático y Robótica – Comunicaciones Ingeniería de Ejecución Eléctrica con mención en: – Accionamientos y Sistemas de Potencia Ingeniería de Ejecución Electrónica con mención en: – Control Automático y Robótica – Comunicaciones |
5 |
Universidad de Tarapacá | Arica | ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA INDUSTRIAL, INFORMATICA Y DE SISTEMAS | Ingeniería Civil en Computación e Informática con salida intermedia a: – Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática |
5 |
Universidad de Tarapacá | Arica | Ingeniería Civil Industrial con salida intermedia a: – Ingeniería de Ejecución Industrial |
5 | |
Universidad de Tarapacá | Arica | ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA MECÁNICA | Ingenierías Mecánica y Mecatrónica Ingreso Común conducente a: – Ingeniería Civil Mecánica – Ingeniería Mecatrónica – Ingeniería de Ejecución Mecánica |
5 |
Universidad de Tarapacá | Iquique | Ingeniería Civil Eléctrica | 5 | |
Universidad de Tarapacá | Iquique | Ingeniería Civil en Informática | 5 | |
Universidad de Tarapacá | Iquique | Ingeniería Civil Industrial – Ingeniería de Ejecución Industrial |
5 | |
Universidad de Tarapacá | Iquique | Nutrición y Dietética | 5 | |
Universidad de Tarapacá | Iquique | Kinesiología y Rehabilitación | 5 |
* Para postular a carreras de Pedagogía debe cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece la Ley °20.903
Universidad Católica de Temuco
Nombre Universidad | Ciudad | Campus o Sede | Carrera | N° Cupos |
Universidad Católica de Temuco | Temuco | Temuco | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | 2 |
Universidad Católica de Temuco | Temuco | Temuco | Agronomía | 1 |
Universidad Católica de Temuco | Temuco | Temuco | Sociología | 2 |
Universidad Católica de Temuco | Temuco | Temuco | Antropología | 2 |
Universidad Católica de Temuco | Temuco | Temuco | Arqueología | 2 |
Universidad Católica de Temuco | Temuco | Temuco | Ingeniería Civil Ambiental | 2 |
Universidad Católica de Temuco | Temuco | Temuco | Ingeniería Civil Geológica | 1 |
Universidad Católica de Temuco | Temuco | Temuco | Geología | 1 |
Universidad Católica de Temuco | Temuco | Temuco | Pedagogía media en Ciencias Naturales y Biología* | 2 |
* Para postular a carreras de Pedagogía debe cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece la Ley °20.903
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Nombre Universidad | Ciudad | Campus o Sede | Carrera | N° Cupos |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Concepción | Biología Marina | 2 | |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Concepción | Química Ambiental | 2 | |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Concepción | Ingeniería Civil | 2 | |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Concepción | Ingeniería Civil Industrial | 2 | |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Concepción | Ingeniería Civil Informática | 2 | |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Concepción | Ingeniería Civil Geológica | 2 | |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Concepción | Ingeniería Civil Eléctrica | 2 | |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Concepción | Nutrición y Dietética | 1 | |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Concepción | Enfermería | 2 | |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Concepción | Kinesiología | 1 | |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Concepción | Tecnología Médica | 2 |
Universidad Católica del Maule
Nombre Universidad | Ciudad | Campus o Sede | Carrera | N° Cupos |
Universidad Católica del Maule | Maule | Ingeniería en Biotecnología o Carrera de Pedagogía | 1 |
* Para postular a carreras de Pedagogía debe cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece la Ley °20.903
Pontificia Universidad Católica de Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | San Joaquín | Agronomía | 3 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | San Joaquín | Medicina | 1 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | San Joaquín | Fonoaudiología | 1 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | San Joaquín | Kinesiología | 1 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | San Joaquín | Nutrición y Dietética | 1 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | San Joaquín | Letras M/Lingüística Literatura Hispánicas | 1 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | San Joaquín | Letras M/Lingüística y Literatura Inglesas | 1 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | San Joaquín | Pedagogía en Educación Parvularia* | 2 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | San Joaquín | Pedagogía General Básica* | 2 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | San Joaquín | Química y Farmacia | 1 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | San Joaquín | Química | 1 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | San Joaquín | Teología | 1 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | San Joaquín | Matemática | 1 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | San Joaquín | Estadística | 1 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | San Joaquín | Astronomía | 2 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Villarrica | Villarrica | Pedagogía General Básica – Villarrica* | 3 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Villarrica | Villarrica | Pedagogía en Educación Parvularia – Villarrica* | 3 |
* Para postular a carreras de Pedagogía debe cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece la Ley °20.903
Universidad Técnica Federico Santa María
Nombre Universidad | Ciudad | Campus o Sede | Carrera | N° Cupos |
Universidad Técnica Federico Santa María | Valparaíso | Casa Central | Ingeniería Civil | 1 |
Universidad Técnica Federico Santa María | Valparaíso | Ingeniería Civil Ambiental | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Valparaíso | Ingeniería Civil Electrónica | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Valparaíso | Ingeniería Civil Informática | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Valparaíso | Ingeniería Civil Química | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Valparaíso | Ingeniería Civil Telemática | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Valparaíso | Licenciatura en Ciencias Mención Física | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Valparaíso | Licenciatura en Ciencias Mención Química | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Valparaíso | Químico | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Santiago | San Joaquín | Ingeniería Civil | 1 |
Universidad Técnica Federico Santa María | Santiago | Ingeniería Civil Informática | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Santiago | Ingeniería Civil Química | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Concepción | Rey Balduino de Bélgica | Técnico Universitario en Electricidad | 1 |
Universidad Técnica Federico Santa María | Concepción | Técnico Universitario en Electrónica | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Concepción | Técnico Universitario en Informática | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Concepción | Técnico Universitario en Robótica y Mecatrónica | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Concepción | Técnico Universitario en Telecomunicaciones y Redes | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | José Miguel Carrera | Técnico Universitario en Energías Renovables | 1 |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Técnico Universitario en Mecánica Industrial | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Técnico Universitario en Minería y Metalurgia | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Técnico Universitario en Diseño y Producción industrial en moldes y matrices | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Técnico Universitario en Mantenimiento Industrial | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Técnico Universitario en Electricidad | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Técnico Universitario en Electrónica | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Técnico Universitario en Telecomunicaciones y Redes | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Técnico Universitario en Informática | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Técnico Universitario en Química Mención Química Analítica | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Técnico Universitario en Gestión de Calidad en Alimentos | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Ingeniería en Fabricación y Diseño Industrial | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Técnico Universitario en Proyectos y Diseño Mecánico | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Técnico Universitario en Proyectos de Ingeniería | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | 1 | |
Universidad Técnica Federico Santa María | Viña del Mar | Técnico Universitario en Prevención de Riesgos | 1 |
Universidad Austral de Chile
Nombre Universidad | Ciudad | Campus o Sede | Carrera | N° Cupos |
Universidad Austral | De los Ríos | Valdivia | Licenciatura en Ciencias con Mención | 1 |
Universidad Austral | De los Ríos | Valdivia | Biología Marina | 1 |
Universidad Austral | De los Ríos | Valdivia | Bioquímica | 1 |
Universidad Austral | De los Ríos | Valdivia | Geografía | 1 |
Universidad Austral | De los Ríos | Valdivia | Geología | 1 |
Universidad Austral | De los Ríos | Valdivia | Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales – Ingeniería Forestal | 2 |
Universidad Austral | De los Ríos | Valdivia | Ingeniería en Alimentos | 1 |
Universidad Austral | De los Ríos | Valdivia | Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería – Plan Común | 2 |
Universidad Austral | De los Lagos | Puerto Montt | Tecnología Médica | 1 |
Universidad Austral | De los Lagos | Puerto Montt | Fonoaudiología | 1 |
Universidad Austral | De los Lagos | Puerto Montt | Ingeniería Civil Industrial | 1 |
Universidad Austral | De los Lagos | Puerto Montt | Ingeniería en Información y Control de Gestión | 1 |
Universidad Austral | De Aysén | Campus Patagonia | Bachillerato en Ciencias y Recursos Naturales | 2 |
Universidad Austral | De Aysén | Campus Patagonia | Bachillerato de Ciencias de la Ingeniería | 2 |
Universidad de O'Higgins
Nombre Universidad | Ciudad | Campus o Sede | Carrera | N° Cupos |
Universidad de O´higgins | Rancagua | Ingeniería Civil-Plan Común | 4 | |
Universidad de O´higgins | Rancagua | Enfermería | 2 | |
Universidad de O´higgins | Rancagua | Medicina | 2 | |
Universidad de O´higgins | Rancagua | Terapia Ocupacional | 2 | |
Universidad de O´higgins | San Fernando | Ingeniería Agronómica | 2 | |
Universidad de O´higgins | San Fernando | Medicina Veterinaria | 2 |
Universidad de Concepción
Nombre Universidad | Ciudad | Campus o Sede | Carrera | N° Cupos |
Universidad de Concepción | Concepción | Licenciatura en Química | 2 | |
Universidad de Concepción | Concepción | Químico Analista | 2 |